Алюминиевые радиаторы Royal Thermo Optimal
Специально для российского рынка итальянским производителем был разработан радиатор Royal Thermo Optimal. Радиатор этой модели действительно был изготовлен после длительного изучения специфических российских условий, а не просто прошел адаптацию с европейской модели. Выполненный из алюминия, радиатор отличается высокой надежностью и прочностью, а длительность гарантийного срока (5 лет) достаточна для того, чтобы потребитель убедился в правильности сделанного выбора. Royal Thermo Optimal просто идеально подходит для российских эффективных и современных отопительных систем.
Цены
Ширина 1 секции - 80мм
| Модель | Размеры (высота, ширина, глубина) | Теплоотдача, Вт | Объем воды, литр | Вес радиатора, кг | Цена, евро. |
| Optimal 350-4 | 425х320х90 | 488 | 1,2 | 4,48 | 39,25 |
| Optimal 350-5 | 425х400х90 | 610 | 1,5 | 5,6 | 50,80 |
| Optimal 350-6 | 425х480х90 | 732 | 1,8 | 6,72 | 61,00 |
| Optimal 350-7 | 425х560х90 | 854 | 2,1 | 7,84 | 71,20 |
| Optimal 350-8 | 425х640х90 | 976 | 2,4 | 8,96 | 81,30 |
| Optimal 350-9 | 425х720х90 | 1098 | 2,7 | 10,08 | 91,45 |
| Optimal 350-10 | 425х800х90 | 1220 | 3 | 11,2 | 101,60 |
| Optimal 350-12 | 425х960х90 | 1464 | 3,6 | 13,44 | 121,95 |
| Optimal 350-14 | 425х1120х90 | 1708 | 4,2 | 15,68 | 142,25 |
| Optimal 500-4 | 575х320х85 | 780 | 1,2 | 4,64 | 41,45 |
| Optimal 500-5 | 575х400х85 | 975 | 1,5 | 5,8 | 51,80 |
| Optimal 500-6 | 575х480х85 | 1170 | 1,8 | 6,96 | 84,30 |
| Optimal 500-7 | 575х560х85 | 1365 | 2,1 | 8,12 | 72,55 |
| Optimal 500-8 | 575х640х85 | 1560 | 2,4 | 9,28 | 82,90 |
| Optimal 500-9 | 575х720х85 | 1755 | 2,7 | 10,44 | 93,25 |
| Optimal 500-10 | 575х800х85 | 1950 | 3 | 11,6 | 103,60 |
| Optimal 500-11 | 575х880х85 | 2145 | 3,3 | 12,76 | 114,00 |
| Optimal 500-12 | 575х960х85 | 2340 | 3,6 | 13,92 | 124,35 |
| Optimal 500-13 | 575х1040х85 | 2535 | 3,9 | 15,80 | 134,70 |
| Optimal 500-14 | 575х1120х85 | 2730 | 4,2 | 16,24 | 145,10 |
| Универсальный монтажный набор | |
|
|
|
9,95 |
| Предохранитель системы отопления GARANT | |
|
|
|
4,50 |
| Напольное регулируемое крепление | |
|
|
|
7,45 |
| Набор настенных регулируемых кронштейнов | |
|
|
|
4,05 |
