Алюминиевые радиаторы Royal Thermo Evolution
Выполненные из алюминия, радиаторы модели RoyalThermo Evolution представляют собой непревзойденное качество итальянского производителя. Каждый потребитель может на деле убедиться в том, что технические параметры этой модели соответствуют самым высоким показателям. Не вызывает сомнений и надежность модели. Производитель подтверждает это установленным гарантийным сроком в 10 лет. Хоть дизайн и не считается эксклюзивным, но выполненный в классическом стиле он будет ненавязчиво подходить ко всем видам интерьеров. Эта модель специально создавалась с учетом всех потребностей российского рынка и основывалась на предыдущем полученном опыте компании Русклимат Термо.
Цены
Ширина 1 секции - 80мм
| Модель | Размеры (высота, ширина, глубина) | Теплоотдача, Вт | Объем воды, литр | Цена, евро. |
| Evolution 350-4 | 440х320х95 | 640 | 1,44 | 45,52 |
| Evolution 350-5 | 440х400х95 | 800 | 1,8 | 56,85 |
| Evolution 350-6 | 440х480х95 | 960 | 2,16 | 68,22 |
| Evolution 350-8 | 440х640х95 | 1280 | 2,88 | 90,96 |
| Evolution 350-9 | 440х720х95 | 1440 | 3,24 | 102,32 |
| Evolution 350-10 | 440х800х95 | 1600 | 3,6 | 113,70 |
| Evolution 350-12 | 440х960х95 | 1920 | 4,32 | 136,44 |
| Evolution 500-3 | 590х240х95 | 609 | 1,35 | 34,71 |
| Evolution 500-4 | 590х320х95 | 812 | 1,8 | 46,28 |
| Evolution 500-5 | 590х400х95 | 1015 | 2,25 | 57,86 |
| Evolution 500-6 | 590х480х95 | 1218 | 2,7 | 69,42 |
| Evolution 500-7 | 590х560х95 | 1421 | 3,15 | 80,99 |
| Evolution 500-8 | 590х640х95 | 1624 | 3,6 | 92,56 |
| Evolution 500-9 | 590х720х95 | 1827 | 4,05 | 104,13 |
| Evolution 500-10 | 590х800х95 | 2030 | 4,05 | 115,70 |
| Evolution 500-11 | 590х880х95 | 2233 | 4,95 | 127,27 |
| Evolution 500-12 | 590х960х95 | 2436 | 5,4 | 138,84 |
| Evolution 500-13 | 590х1040х95 | 2639 | 5,85 | 150,41 |
| Evolution 500-14 | 590х1120х95 | 2842 | 6,3 | 161,98 |
| Универсальный монтажный набор | |
|
|
9,95 |
| Предохранитель системы отопления GARANT | |
|
|
4,50 |
| Напольное регулируемое крепление | |
|
|
7,45 |
| Набор настенных регулируемых кронштейнов | |
|
|
4,05 |
