Стальные радиаторы Purmo
(Пурмо) - Финляндия
Производством стальных радиаторов Purmo занимается концерн Rettig Heating Group, лидирующий среди европейских производителей стальных панельных радиаторов. Компания поддерживает разумный ценовой уровень на всю продукцию, сохраняя при этом используемое сырье высокого качества и высокий уровень используемых в производстве технологий. Поэтому, несмотря на то, что цена на финляндскую продукцию Purmo совпадает со многими производителями (включая отечественных), качество ее не вызывает сомнений...
При стоимости заказа от 10 000 рублей мы осуществляем доставку товара по Москве и Одинцовскому р-ну бесплатно!
Цены (руб.) включают кран Маевского, 3 заглушки, встроенный вентиль термостатического клапана.
| Purmo COMPACT тип 11 | ||||||||
| Модель радиатора, артикул | Тепловая мощность, Вт | Ёмкость, литр | Высота, мм | Длина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Цена, руб. | |
| "С" боковое подключ. | "CV" нижнее подключ. | |||||||
| Purmo 11 300x400 | 218 | 0,7 | 300 | 400 | 60 | 3,9 | 2 002,0 | 2 904,0 |
| Purmo 11 300x500 | 273 | 0,9 | 300 | 500 | 60 | 4,9 | 2 097,0 | 2 999,0 |
| Purmo 11 300x600 | 328 | 1,0 | 300 | 600 | 60 | 5,8 | 2 213,0 | 3 115,0 |
| Purmo 11 300x700 | 382 | 1,2 | 300 | 700 | 60 | 6,8 | 2 301,0 | 3 203,0 |
| Purmo 11 300x800 | 437 | 1,4 | 300 | 800 | 60 | 7,8 | 2 403,0 | 3 305,0 |
| Purmo 11 300x900 | 491 | 1,5 | 300 | 900 | 60 | 8,7 | 2 538,0 | 3 440,0 |
| Purmo 11 300x1000 | 546 | 1,7 | 300 | 1000 | 60 | 9,7 | 2 646,0 | 3 548,0 |
| Purmo 11 300x1100 | 601 | 1,9 | 300 | 1100 | 60 | 10,7 | 2 843,0 | 3 745,0 |
| Purmo 11 300x1200 | 655 | 2,0 | 300 | 1200 | 60 | 11,6 | 2 986,0 | 3 888,0 |
| Purmo 11 300x1400 | 764 | 2,4 | 300 | 1400 | 60 | 13,6 | 3 535,0 | 4 437,0 |
| Purmo 11 300x1600 | 874 | 2,7 | 300 | 1600 | 60 | 15,5 | 3 820,0 | 4 722,0 |
| Purmo 11 300x1800 | 983 | 3,1 | 300 | 1800 | 60 | 17,5 | 4 240,0 | 5 142,0 |
| Purmo 11 300x2000 | 1092 | 3,4 | 300 | 2000 | 60 | 19,4 | 4 512,0 | 5 414,0 |
| Purmo 11 300x2300 | 1256 | 3,9 | 300 | 2300 | 60 | 22,3 | 4 999,0 | 5 902,0 |
| Purmo 11 300x2600 | 1420 | 4,4 | 300 | 2600 | 60 | 25,2 | 5 407,0 | 6 309,0 |
| Purmo 11 300x3000 | 1638 | 5,1 | 300 | 3000 | 60 | 29,1 | 6 180,0 | 7 082,0 |
| Purmo 11 400x400 | 284 | 0,9 | 400 | 400 | 60 | 5,0 | 2 138,0 | 3 040,0 |
| Purmo 11 400x500 | 356 | 1,1 | 400 | 500 | 60 | 6,3 | 2 253,0 | 3 156,0 |
| Purmo 11 400x600 | 427 | 1,3 | 400 | 600 | 60 | 7,6 | 2 402,0 | 3 305,0 |
| Purmo 11 400x700 | 498 | 1,5 | 400 | 700 | 60 | 8,8 | 2 531,0 | 3 433,0 |
| Purmo 11 400x800 | 569 | 1,8 | 400 | 800 | 60 | 10,1 | 2 646,0 | 3 548,0 |
| Purmo 11 400x900 | 640 | 2,0 | 400 | 900 | 60 | 11,3 | 2 816,0 | 3 718,0 |
| Purmo 11 400x1000 | 711 | 2,2 | 400 | 1000 | 60 | 12,6 | 2 945,0 | 3 847,0 |
| Purmo 11 400x1100 | 782 | 2,4 | 400 | 1100 | 60 | 13,9 | 3 175,0 | 4 078,0 |
| Purmo 11 400x1200 | 853 | 2,6 | 400 | 1200 | 60 | 15,1 | 3 331,0 | 4 233,0 |
| Purmo 11 400x1400 | 995 | 3,1 | 400 | 1400 | 60 | 17,6 | 3 949,0 | 4 850,0 |
| Purmo 11 400x1600 | 1138 | 3,5 | 400 | 1600 | 60 | 20,2 | 4 274,0 | 5 176,0 |
| Purmo 11 400x1800 | 1280 | 4,0 | 400 | 1800 | 60 | 22,7 | 4 755,0 | 5 658,0 |
| Purmo 11 400x2000 | 1422 | 4,4 | 400 | 2000 | 60 | 25,2 | 5 081,0 | 5 983,0 |
| Purmo 11 400x2300 | 1635 | 5,1 | 400 | 2300 | 60 | 29,0 | 5 650,0 | 6 553,0 |
| Purmo 11 400x2600 | 1849 | 5,7 | 400 | 2600 | 60 | 32,8 | 6 233,0 | 7 136,0 |
| Purmo 11 400x3000 | 2133 | 6,6 | 400 | 3000 | 60 | 37,8 | 7 028,0 | 7 930,0 |
| Purmo 11 450x400 | 316 | 0,9 | 450 | 400 | 60 | 5,8 | 2 219,0 | 3 095,0 |
| Purmo 11 450x500 | 395 | 1,2 | 450 | 500 | 60 | 7,2 | 2 368,0 | 3 231,0 |
| Purmo 11 450x600 | 474 | 1,4 | 450 | 600 | 60 | 8,6 | 2 503,0 | 3 368,0 |
| Purmo 11 450x700 | 553 | 1,6 | 450 | 700 | 60 | 10,1 | 2 653,0 | 3 499,0 |
| Purmo 11 450x800 | 632 | 1,8 | 450 | 800 | 60 | 11,5 | 2 796,0 | 3 643,0 |
| Purmo 11 450x900 | 711 | 2,1 | 450 | 900 | 60 | 13,0 | 2 978,0 | 3 812,0 |
| Purmo 11 450x1000 | 790 | 2,3 | 450 | 1000 | 60 | 14,4 | 3 120,0 | 3 983,0 |
| Purmo 11 450x1100 | 869 | 2,5 | 450 | 1100 | 60 | 15,8 | 3 358,0 | 4 205,0 |
| Purmo 11 450x1200 | 948 | 2,8 | 450 | 1200 | 60 | 17,3 | 3 534,0 | 4 388,0 |
| Purmo 11 450x1400 | 1106 | 3,2 | 450 | 1400 | 60 | 20,2 | 4 186,0 | 4 912,0 |
| Purmo 11 450x1600 | 1264 | 3,7 | 450 | 1600 | 60 | 23,0 | 4 546,0 | 5 288,0 |
| Purmo 11 450x1800 | 1422 | 4,1 | 450 | 1800 | 60 | 25,9 | 5 061,0 | 5 746,0 |
| Purmo 11 450x2000 | 1580 | 4,6 | 450 | 2000 | 60 | 28,8 | 5 413,0 | 6 132,0 |
| Purmo 11 450x2300 | 1817 | 5,3 | 450 | 2300 | 60 | 33,1 | 6 030,0 | 6 741,0 |
| Purmo 11 450x2600 | 2054 | 6,0 | 450 | 2600 | 60 | 37,4 | 6 653,0 | 7 363,0 |
| Purmo 11 450x3000 | 2370 | 6,9 | 450 | 3000 | 60 | 43,2 | 7 515,0 | 8 197,0 |
| Purmo 11 500x400 | 347 | 1,0 | 500 | 400 | 60 | 6,4 | 2 301,0 | 3 203,0 |
| Purmo 11 500x500 | 434 | 1,3 | 500 | 500 | 60 | 8,0 | 2 457,0 | 3 358,0 |
| Purmo 11 500x600 | 521 | 1,6 | 500 | 600 | 60 | 9,6 | 2 586,0 | 3 487,0 |
| Purmo 11 500x700 | 608 | 1,8 | 500 | 700 | 60 | 11,2 | 2 721,0 | 3 623,0 |
| Purmo 11 500x800 | 694 | 2,1 | 500 | 800 | 60 | 12,8 | 2 897,0 | 3 800,0 |
| Purmo 11 500x900 | 781 | 2,3 | 500 | 900 | 60 | 14,4 | 3 067,0 | 3 969,0 |
| Purmo 11 500x1000 | 868 | 2,6 | 500 | 1000 | 60 | 16,0 | 3 284,0 | 4 186,0 |
| Purmo 11 500x1100 | 955 | 2,9 | 500 | 1100 | 60 | 17,6 | 3 501,0 | 4 403,0 |
| Purmo 11 500x1200 | 1042 | 3,1 | 500 | 1200 | 60 | 19,2 | 3 711,0 | 4 613,0 |
| Purmo 11 500x1400 | 1215 | 3,6 | 500 | 1400 | 60 | 22,4 | 4 152,0 | 5 054,0 |
| Purmo 11 500x1600 | 1389 | 4,2 | 500 | 1600 | 60 | 25,6 | 4 586,0 | 5 488,0 |
| Purmo 11 500x1800 | 1562 | 4,7 | 500 | 1800 | 60 | 28,8 | 5 027,0 | 5 929,0 |
| Purmo 11 500x2000 | 1736 | 5,2 | 500 | 2000 | 60 | 32,0 | 5 481,0 | 6 383,0 |
| Purmo 11 500x2300 | 1996 | 6,0 | 500 | 2300 | 60 | 36,8 | 6 139,0 | 7 042,0 |
| Purmo 11 500x2600 | 2257 | 6,8 | 500 | 2600 | 60 | 41,6 | 6 811,0 | 7 713,0 |
| Purmo 11 500x3000 | 604 | 7,8 | 500 | 3000 | 60 | 48,0 | 7 699,0 | 8 601,0 |
| Purmo 11 600x400 | 407 | 1,2 | 600 | 400 | 60 | 7,6 | 2 503,0 | 3 406,0 |
| Purmo 11 600x500 | 509 | 1,5 | 600 | 500 | 60 | 9,6 | 2 578,0 | 3 481,0 |
| Purmo 11 600x600 | 611 | 1,8 | 600 | 600 | 60 | 11,5 | 2 761,0 | 3 664,0 |
| Purmo 11 600x700 | 713 | 2,1 | 600 | 700 | 60 | 13,4 | 2 944,0 | 3 847,0 |
| Purmo 11 600x800 | 814 | 2,4 | 600 | 800 | 60 | 15,3 | 3 128,0 | 4 030,0 |
| Purmo 11 600x900 | 916 | 2,7 | 600 | 900 | 60 | 17,2 | 3 311,0 | 4 213,0 |
| Purmo 11 600x1000 | 1018 | 3,0 | 600 | 1000 | 60 | 19,1 | 3 507,0 | 4 410,0 |
| Purmo 11 600x1100 | 1120 | 3,3 | 600 | 1100 | 60 | 21,0 | 3 731,0 | 4 634,0 |
| Purmo 11 600x1200 | 1222 | 3,6 | 600 | 1200 | 60 | 22,9 | 3 976,0 | 4 878,0 |
| Purmo 11 600x1400 | 1425 | 4,2 | 600 | 1400 | 60 | 26,7 | 4 450,0 | 5 353,0 |
| Purmo 11 600x1600 | 1629 | 4,8 | 600 | 1600 | 60 | 30,6 | 5 067,0 | 5 969,0 |
| Purmo 11 600x1800 | 1832 | 5,4 | 600 | 1800 | 60 | 34,4 | 5 650,0 | 6 553,0 |
| Purmo 11 600x2000 | 2036 | 6,0 | 600 | 2000 | 60 | 38,2 | 6 085,0 | 6 987,0 |
| Purmo 11 600x2300 | 2341 | 6,9 | 600 | 2300 | 60 | 43,9 | 6 824,0 | 7 726,0 |
| Purmo 11 600x2600 | 2647 | 7,8 | 600 | 2600 | 60 | 49,7 | 5 692,0 | 8 594,0 |
| Purmo 11 600x3000 | 3054 | 9,0 | 600 | 3000 | 60 | 57,3 | 8 566,0 | 9 469,0 |
| Purmo 11 900x400 | 571 | 1,8 | 900 | 400 | 60 | 11,4 | 3 094,0 | 3 996,0 |
| Purmo 11 900x500 | 713 | 2,2 | 900 | 500 | 60 | 14,3 | 3 332,0 | 4 233,0 |
| Purmo 11 900x600 | 856 | 2,6 | 900 | 600 | 60 | 17,2 | 3 603,0 | 4 505,0 |
| Purmo 11 900x700 | 999 | 3,1 | 900 | 700 | 60 | 20,0 | 3 880,0 | 4 783,0 |
| Purmo 11 900х800 | 1142 | 3,5 | 900 | 800 | 60 | 22,9 | 4 178,0 | 5 081,0 |
| Purmo 11 900x900 | 1284 | 4,0 | 900 | 900 | 60 | 25,7 | 4 416,0 | 5 319,0 |
| Purmo 11 900x1000 | 1427 | 4,4 | 900 | 1000 | 60 | 28,6 | 4 776,0 | 5 678,0 |
| Purmo 11 900x1100 | 1570 | 4,8 | 900 | 1100 | 60 | 31,5 | 5 156,0 | 6 058,0 |
| Purmo 11 900x1200 | 1712 | 5,3 | 900 | 1200 | 60 | 34,3 | 5 535,0 | 6 438,0 |
| Purmo 11 900x1400 | 1998 | 6,2 | 900 | 1400 | 60 | 40,0 | 6 302,0 | 7 204,0 |
| Purmo 11 900x1600 | 2283 | 7,0 | 900 | 1600 | 60 | 45,8 | 7 062,0 | 7 963,0 |
| Purmo 11 900x1800 | 2569 | 7,9 | 900 | 1800 | 60 | 51,5 | 7 855,0 | 8 757,0 |
| Purmo 11 900x2000 | 2854 | 8,8 | 900 | 2000 | 60 | 57,2 | 8 601,0 | 9 503,0 |
| Purmo 11 900x2300 | 3282 | 10,1 | 900 | 2300 | 60 | 65,8 | 9 530,0 | 10 432,0 |
| Purmo 11 900x2600 | 3710 | 11,4 | 900 | 2600 | 60 | 74,4 | 10 567,0 | 11 470,0 |
| Purmo 11 900x3000 | 4281 | 13,2 | 900 | 3000 | 60 | 85,8 | 11 951,0 | 12 853,0 |
| Purmo COMPACT тип 21s | ||||||||
| Модель | Тепловая мощность, Вт | Ёмкость, литр | Высота, мм | Длина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Цена, руб. | |
| "С" боковое подключ. | "CV" нижнее подключ. | |||||||
| Purmo 21s 300x400 | 304 | 1,4 | 300 | 400 | 70 | 5,5 | 2 490,0 | 3 549,0 |
| Purmo 21s 300x500 | 381 | 1,7 | 300 | 500 | 70 | 6,9 | 2 789,0 | 3 827,0 |
| Purmo 21s 300x600 | 457 | 2,0 | 300 | 600 | 70 | 8,2 | 2 952,0 | 3 988,0 |
| Purmo 21s 300x700 | 533 | 2,4 | 300 | 700 | 70 | 9,6 | 3 250,0 | 4 308,0 |
| Purmo 21s 300x800 | 609 | 2,7 | 300 | 800 | 70 | 11,0 | 3 454,0 | 4 519,0 |
| Purmo 21s 300x900 | 685 | 3,1 | 300 | 900 | 70 | 12,3 | 3 745,0 | 4 802,0 |
| Purmo 21s 300x1000 | 761 | 3,4 | 300 | 1000 | 70 | 13,7 | 4 003,0 | 5 033,0 |
| Purmo 21s 300x1100 | 837 | 3,7 | 300 | 1100 | 70 | 15,1 | 4 260,0 | 5 277,0 |
| Purmo 21s 300x1200 | 913 | 4,1 | 300 | 1200 | 70 | 16,4 | 4 518,0 | 5 527,0 |
| Purmo 21s 300x1400 | 1065 | 4,8 | 300 | 1400 | 70 | 19,2 | 5 040,0 | 6 035,0 |
| Purmo 21s 300x1600 | 1218 | 5,4 | 300 | 1600 | 70 | 21,9 | 5 550,0 | 6 555,0 |
| Purmo 21s 300x1800 | 1370 | 6,1 | 300 | 1800 | 70 | 24,7 | 6 072,0 | 7 052,0 |
| Purmo 21s 300x2000 | 1522 | 6,8 | 300 | 2000 | 70 | 27,4 | 6 594,0 | 7 561,0 |
| Purmo 21s 300x2300 | 1750 | 7,8 | 300 | 2300 | 70 | 31,5 | 7 373,0 | 8 331,0 |
| Purmo 21s 300x2600 | 1979 | 8,8 | 300 | 2600 | 70 | 35,6 | 8 153,0 | 9 099,0 |
| Purmo 21s 300x3000 | 2283 | 10,2 | 300 | 3000 | 70 | 41,1 | 9 198,0 | 10 104,0 |
| Purmo 21s 400x400 | 385 | 1,7 | 400 | 400 | 70 | 7,5 | 2 721,0 | 3 800,0 |
| Purmo 21s 400x500 | 482 | 2,2 | 400 | 500 | 70 | 9,4 | 2 944,0 | 4 014,0 |
| Purmo 21s 400x600 | 578 | 2,6 | 400 | 600 | 70 | 11,3 | 3 182,0 | 4 236,0 |
| Purmo 21s 400x700 | 674 | 3,0 | 400 | 700 | 70 | 13,2 | 3 501,0 | 4 569,0 |
| Purmo 21s 400x800 | 770 | 3,4 | 400 | 800 | 70 | 15,0 | 3 799,0 | 4 856,0 |
| Purmo 21s 400x900 | 867 | 3,9 | 400 | 900 | 70 | 16,9 | 4 104,0 | 5 158,0 |
| Purmo 21s 400x1000 | 963 | 4,3 | 400 | 1000 | 70 | 18,8 | 4 409,0 | 5 472,0 |
| Purmo 21s 400x1100 | 1059 | 4,7 | 400 | 1100 | 70 | 20,7 | 4 742,0 | 5 792,0 |
| Purmo 21s 400x1200 | 1156 | 5,2 | 400 | 1200 | 70 | 22,6 | 5 054,0 | 6 092,0 |
| Purmo 21s 400x1400 | 1348 | 6,0 | 400 | 1400 | 70 | 26,3 | 5 678,0 | 6 715,0 |
| Purmo 21s 400x1600 | 1541 | 6,9 | 400 | 1600 | 70 | 30,1 | 6 301,0 | 7 337,0 |
| Purmo 21s 400x1800 | 1733 | 7,7 | 400 | 1800 | 70 | 33,8 | 6 925,0 | 7 945,0 |
| Purmo 21s 400x2000 | 1926 | 8,6 | 400 | 2000 | 70 | 37,6 | 7 549,0 | 8 573,0 |
| Purmo 21s 400x2300 | 2215 | 9,9 | 400 | 2300 | 70 | 43,2 | 8 492,0 | 9 507,0 |
| Purmo 21s 400x2600 | 2504 | 11,2 | 400 | 2600 | 70 | 48,9 | 9 435,0 | 10 445,0 |
| Purmo 21s 400x3000 | 2889 | 12,9 | 400 | 3000 | 70 | 56,4 | 10 696,0 | 11 682,0 |
| Purmo 21s 450x400 | 424 | 1,9 | 450 | 400 | 70 | 8,5 | 2 944,0 | 4 001,0 |
| Purmo 21s 450x500 | 530 | 2,4 | 450 | 500 | 70 | 10,7 | 3 195,0 | 4 246,0 |
| Purmo 21s 450x600 | 636 | 2,9 | 450 | 600 | 70 | 12,8 | 3 439,0 | 4 515,0 |
| Purmo 21s 450x700 | 742 | 3,4 | 450 | 700 | 70 | 14,9 | 3 793,0 | 4 874,0 |
| Purmo 21s 450x800 | 848 | 3,8 | 450 | 800 | 70 | 17,0 | 4 125,0 | 5 212,0 |
| Purmo 21s 450x900 | 954 | 4,3 | 450 | 900 | 70 | 19,2 | 4 478,0 | 5 551,0 |
| Purmo 21s 450x1000 | 1060 | 4,8 | 450 | 1000 | 70 | 21,3 | 4 810,0 | 5 896,0 |
| Purmo 21s 450x1100 | 1166 | 5,3 | 450 | 1100 | 70 | 23,4 | 5 155,0 | 6 241,0 |
| Purmo 21s 450x1200 | 1272 | 5,8 | 450 | 1200 | 70 | 25,6 | 5 494,0 | 6 583,0 |
| Purmo 21s 450x1400 | 1484 | 6,7 | 450 | 1400 | 70 | 29,8 | 6 173,0 | 7 271,0 |
| Purmo 21s 450x1600 | 1696 | 7,7 | 450 | 1600 | 70 | 34,1 | 6 865,0 | 7 965,0 |
| Purmo 21s 450x1800 | 1908 | 8,6 | 450 | 1800 | 70 | 38,3 | 7 536,0 | 8 639,0 |
| Purmo 21s 450x2000 | 2120 | 9,6 | 450 | 2000 | 70 | 42,6 | 8 214,0 | 9 333,0 |
| Purmo 21s 450x2300 | 2438 | 11,0 | 450 | 2300 | 70 | 49,0 | 9 245,0 | 10 376,0 |
| Purmo 21s 450x2600 | 2756 | 12,5 | 450 | 2600 | 70 | 55,4 | 10 263,0 | 11 409,0 |
| Purmo 21s 450x3000 | 3180 | 14,4 | 450 | 3000 | 70 | 63,9 | 11 633,0 | 12 788,0 |
| Purmo 21s 500x400 | 462 | 2,1 | 500 | 400 | 70 | 9,5 | 3 087,0 | 4 237,0 |
| Purmo 21s 500x500 | 578 | 2,6 | 500 | 500 | 70 | 11,9 | 3 365,0 | 4 515,0 |
| Purmo 21s 500x600 | 694 | 3,1 | 500 | 600 | 70 | 14,3 | 3 684,0 | 4 834,0 |
| Purmo 21s 500x700 | 809 | 3,6 | 500 | 700 | 70 | 16,7 | 4 071,0 | 5 221,0 |
| Purmo 21s 500x800 | 925 | 4,2 | 500 | 800 | 70 | 19,0 | 4 464,0 | 5 614,0 |
| Purmo 21s 500x900 | 1040 | 4,7 | 500 | 900 | 70 | 21,4 | 4 844,0 | 5 993,0 |
| Purmo 21s 500x1000 | 1156 | 5,2 | 500 | 1000 | 70 | 23,8 | 5 224,0 | 6 373,0 |
| Purmo 21s 500x1100 | 1272 | 5,7 | 500 | 1100 | 70 | 26,2 | 5 596,0 | 6 746,0 |
| Purmo 21s 500x1200 | 1387 | 6,2 | 500 | 1200 | 70 | 28,6 | 5 983,0 | 7 133,0 |
| Purmo 21s 500x1400 | 1618 | 7,3 | 500 | 1400 | 70 | 33,3 | 6 743,0 | 7 892,0 |
| Purmo 21s 500x1600 | 1850 | 8,3 | 500 | 1600 | 70 | 38,1 | 7 516,0 | 8 665,0 |
| Purmo 21s 500x1800 | 2081 | 9,4 | 500 | 1800 | 70 | 42,8 | 8 262,0 | 9 411,0 |
| Purmo 21s 500x2000 | 2312 | 10,4 | 500 | 2000 | 70 | 47,6 | 9 028,0 | 10 178,0 |
| Purmo 21s 500x2300 | 2659 | 12,0 | 500 | 2300 | 70 | 54,7 | 10 188,0 | 11 338,0 |
| Purmo 21s 500x2600 | 3006 | 13,5 | 500 | 2600 | 70 | 61,9 | 11 327,0 | 12 477,0 |
| Purmo 21s 500x3000 | 3468 | 15,6 | 500 | 3000 | 70 | 71,4 | 12 860,0 | 14 009,0 |
| Purmo 21s 600x400 | 536 | 2,5 | 600 | 400 | 70 | 11,5 | 3 236,0 | 4 403,0 |
| Purmo 21s 600x500 | 670 | 3,1 | 600 | 500 | 70 | 14,4 | 3 603,0 | 4 770,0 |
| Purmo 21s 600x600 | 804 | 3,7 | 600 | 600 | 70 | 17,3 | 3 928,0 | 5 095,0 |
| Purmo 21s 600x700 | 938 | 4,3 | 600 | 700 | 70 | 20,2 | 4 349,0 | 5 516,0 |
| Purmo 21s 600x800 | 1072 | 5,0 | 600 | 800 | 70 | 23,0 | 4 776,0 | 5 943,0 |
| Purmo 21s 600x900 | 1206 | 5,6 | 600 | 900 | 70 | 25,9 | 5 210,0 | 6 377,0 |
| Purmo 21s 600x1000 | 1340 | 6,2 | 600 | 1000 | 70 | 28,8 | 5 637,0 | 6 804,0 |
| Purmo 21s 600x1100 | 1474 | 6,8 | 600 | 1100 | 70 | 31,7 | 6 051,0 | 7 218,0 |
| Purmo 21s 600x1200 | 1608 | 7,4 | 600 | 1200 | 70 | 34,6 | 6 465,0 | 7 631,0 |
| Purmo 21s 600x1400 | 1876 | 8,7 | 600 | 1400 | 70 | 40,3 | 7 311,0 | 8 479,0 |
| Purmo 21s 600x1600 | 2144 | 9,9 | 600 | 1600 | 70 | 46,1 | 8 153,0 | 9 320,0 |
| Purmo 21s 600x1800 | 2412 | 11,2 | 600 | 1800 | 70 | 51,8 | 9 001,0 | 10 168,0 |
| Purmo 21s 600x2000 | 2680 | 12,4 | 600 | 2000 | 70 | 57,6 | 9 849,0 | 11 016,0 |
| Purmo 21s 600x2300 | 3082 | 14,3 | 600 | 2300 | 70 | 66,2 | 11 116,0 | 12 284,0 |
| Purmo 21s 600x2600 | 3484 | 16,1 | 600 | 2600 | 70 | 74,9 | 12 385,0 | 13 552,0 |
| Purmo 21s 600x3000 | 4020 | 18,6 | 600 | 3000 | 70 | 86,4 | 14 074,0 | 15 241,0 |
| Purmo 21s 900x400 | 744 | 3,6 | 900 | 400 | 70 | 17,6 | 4 429,0 | 5 637,0 |
| Purmo 21s 900x500 | 931 | 4,5 | 900 | 500 | 70 | 22,0 | 4 932,0 | 6 139,0 |
| Purmo 21s 900x600 | 1117 | 5,3 | 900 | 600 | 70 | 26,3 | 5 474,0 | 6 681,0 |
| Purmo 21s 900x700 | 1303 | 6,2 | 900 | 700 | 70 | 30,7 | 6 193,0 | 7 400,0 |
| Purmo 21s 900x800 | 1489 | 7,1 | 900 | 800 | 70 | 35,0 | 6 898,0 | 8 106,0 |
| Purmo 21s 900x900 | 1675 | 8,0 | 900 | 900 | 70 | 39,5 | 7 604,0 | 8 812,0 |
| Purmo 21s 900x1000 | 1861 | 8,9 | 900 | 1000 | 70 | 43,9 | 8 322,0 | 9 530,0 |
| Purmo 21s 900х1100 | 1675 | 9,8 | 900 | 1100 | 70 | 48,3 | 9 042,0 | 10 249,0 |
| Purmo 21s 900х1200 | 2233 | 10,7 | 900 | 1200 | 70 | 52,7 | 9 733,0 | 10 941,0 |
| Purmo 21s 900x1400 | 2605 | 12,5 | 900 | 1400 | 70 | 61,5 | 11 144,0 | 12 351,0 |
| Purmo 21s 900х1600 | 2978 | 14,2 | 900 | 1600 | 70 | 70,2 | 12 567,0 | 13 775,0 |
| Purmo 21s 900x1800 | 3350 | 16,0 | 900 | 1800 | 70 | 79,0 | 13 979,0 | 15 186,0 |
| Purmo 21s 900x2000 | 3722 | 17,8 | 900 | 2000 | 70 | 87,8 | 15 430,0 | 16 637,0 |
| Purmo 21s 900x2300 | 4280 | 20,5 | 900 | 2300 | 70 | 101,0 | 17 404,0 | 18 611,0 |
| Purmo 21s 900x2600 | 4839 | 23,1 | 900 | 2600 | 70 | 114,1 | 19 330,0 | 20 537,0 |
| Purmo 21s 900x3000 | 5583 | 26,7 | 900 | 3000 | 70 | 131,7 | 21 947,0 | 23 154,0 |
| Purmo COMPACT тип 22 | ||||||||
| Модель | Тепловая мощность, Вт | Ёмкость, литр | Высота, мм | Длина, мм | Глубина, мм | Вес, кг | Цена, руб. | |
| "С" боковое подключ. | "CV" нижнее подключ. | |||||||
| Purmo 22 300x400 | 384 | 1,4 | 300 | 400 | 102 | 6,3 | 2 606,0 | 3 715,0 |
| Purmo 22 300x500 | 481 | 1,7 | 300 | 500 | 102 | 7,9 | 2 931,0 | 4 040,0 |
| Purmo 22 300x600 | 577 | 2,0 | 300 | 600 | 102 | 9,4 | 3 121,0 | 4 230,0 |
| Purmo 22 300x700 | 673 | 2,4 | 300 | 700 | 102 | 11,0 | 3 460,0 | 4 570,0 |
| Purmo 22 300x800 | 769 | 2,7 | 300 | 800 | 102 | 12,6 | 3 684,0 | 4 793,0 |
| Purmo 22 300x900 | 865 | 3,1 | 300 | 900 | 102 | 14,1 | 3 996,0 | 5 105,0 |
| Purmo 22 300x1000 | 961 | 3,4 | 300 | 1000 | 102 | 15,7 | 4 240,0 | 5 350,0 |
| Purmo 22 300x1100 | 1057 | 3,7 | 300 | 1100 | 102 | 17,3 | 4 512,0 | 5 621,0 |
| Purmo 22 300x1200 | 1153 | 4,1 | 300 | 1200 | 102 | 18,8 | 4 776,0 | 5 885,0 |
| Purmo 22 300x1400 | 1345 | 4,8 | 300 | 1400 | 102 | 22,0 | 5 332,0 | 6 441,0 |
| Purmo 22 300x1600 | 1538 | 5,4 | 300 | 1600 | 102 | 25,1 | 5 888,0 | 6 997,0 |
| Purmo 22 300x1800 | 1730 | 6,1 | 300 | 1800 | 102 | 28,3 | 6 438,0 | 7 547,0 |
| Purmo 22 300x2000 | 1922 | 6,8 | 300 | 2000 | 102 | 31,4 | 6 987,0 | 8 096,0 |
| Purmo 22 300x2300 | 2210 | 7,8 | 300 | 2300 | 102 | 36,1 | 7 814,0 | 8 923,0 |
| Purmo 22 300x2600 | 2499 | 8,8 | 300 | 2600 | 102 | 40,8 | 8 649,0 | 9 758,0 |
| Purmo 22 300x3000 | 2883 | 10,2 | 300 | 3000 | 102 | 47,1 | 9 740,0 | 10 850,0 |
| Purmo 22 400x400 | 488 | 1,7 | 400 | 400 | 102 | 8,6 | 2 863,0 | 3 979,0 |
| Purmo 22 400x500 | 611 | 2,1 | 400 | 500 | 102 | 10,8 | 3 121,0 | 4 236,0 |
| Purmo 22 400x600 | 733 | 2,5 | 400 | 600 | 102 | 12,9 | 3 379,0 | 4 494,0 |
| Purmo 22 400x700 | 855 | 2,9 | 400 | 700 | 102 | 15,1 | 3 732,0 | 4 847,0 |
| Purmo 22 400x800 | 977 | 3,4 | 400 | 800 | 102 | 17,2 | 4 037,0 | 5 152,0 |
| Purmo 22 400x900 | 1099 | 3,8 | 400 | 900 | 102 | 19,4 | 4 369,0 | 5 484,0 |
| Purmo 22 400x1000 | 1221 | 4,2 | 400 | 1000 | 102 | 21,5 | 4 701,0 | 5 816,0 |
| Purmo 22 400x1100 | 1343 | 4,6 | 400 | 1100 | 102 | 23,7 | 5 054,0 | 6 169,0 |
| Purmo 22 400x1200 | 1465 | 5,0 | 400 | 1200 | 102 | 25,8 | 5 373,0 | 6 488,0 |
| Purmo 22 400x1400 | 1709 | 5,9 | 400 | 1400 | 102 | 30,1 | 6 051,0 | 7 166,0 |
| Purmo 22 400x1600 | 1954 | 6,7 | 400 | 1600 | 102 | 34,4 | 6 715,0 | 7 831,0 |
| Purmo 22 400x1800 | 2198 | 7,6 | 400 | 1800 | 102 | 38,7 | 7 386,0 | 8 502,0 |
| Purmo 22 400x2000 | 2442 | 8,4 | 400 | 2000 | 102 | 43,0 | 8 065,0 | 9 180,0 |
