Радиаторы Arbonia (Арбония) - Германия

Трубчатые стальные радиаторы Arbonia
Собираются отопительные приборы фирмы Arbonia из секций, длина которых составляет 45 мм. Соединение таких секций производится при помощи сварки в коллекторной части. Используются отопительные приборы для систем водяного отопления административных, офисных или жилых зданий. Поверхность радиаторов подвергается нескольким стадиям обработки: очистке, грунтованию, окраске порошковой эмалью и только после этого проводится тепловая обработка.
Радиаторы марки Arbonia предлагают потребителю типоразмеры большого диапазона: при высоте от 19 до 300см, длина может составлять 18-300 см, а глубина 6,5 – 22,5 см. Исполнение радиаторов может быть угловым или радиусным.
Радиаторы могут быть различными, начиная от двухтрубных и заканчивая шестьютрубными с различной степенью глубины. Число секций определяется из того, какая тепловое обеспечение предполагается для помещения. Конструкция отопительных приборов отличается высокой комфортабельностью благодаря оптимизации соотношений теплоизлучения и конвекции.
Изначально радиатор представляется в белом цвете, но при желании цветовую гамму можно поменять.
Со склада в Москве
| Артикул | Описание | Цена, евро |
| Arbonia 3057 боковое | 3-и трубы в одной секции. Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача одной секции, при Т 70С = 109 Вт. Максимальное количество секций = 30. | 16,40 |
| Arbonia 3050 боковое | 3-и трубы в одной секции. Г = 105 мм. В = 500 мм. Расстояние между осями = 430 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача одной секции, при Т 70С = 98 Вт. Максимальное количество секций = 30. | 16,00 |
| Arbonia 3037 боковое | 3-и трубы в одной секции. Г = 105 мм. В = 370 мм. Расстояние между осями = 300 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача одной секции, при Т 70С = 69 Вт. Максимальное количество секций = 30. | 15,80 |
| Arbonia 2057 боковое | 2-е трубы в одной секции. Г = 65 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача одной секции, при Т 70С = 80 Вт. Максимальное количество секций = 30. | 15,00 |
| Arbonia 3057/08 N69 твв | 3-и трубы в одной секции. Кол-во секций = 8 . Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача, при Т 70С = 872 Вт. | 241 |
| Arbonia 3057/10 N69 твв | 3-и трубы в одной секции. Кол-во секций = 10. Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача, при Т 70С = 1090 Вт. | 274 |
| Arbonia 3057/12 N69 твв | 3-и трубы в одной секции. Кол-во секций =10. Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача, при Т 70С = 1308 Вт. | 307 |
| Arbonia 3057/14 N69 твв | 3-и трубы в одной секции. Кол-во секций = 14. Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача, при Т 70С = 1526 Вт. | 340 |
| Arbonia 3057/16 N69 твв | 3-и трубы в одной секции. Кол-во секций = 16. Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача, при Т 70С = 1744 Вт. | 372 |
| Arbonia 3057/18 N69 твв | 3-и трубы в одной секции. Кол-во секций = 18. Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача, при Т 70С = 1962 Вт. | 405 |
| Arbonia 3057/20 N69 твв | 3-и трубы в одной секции. Кол-во секций = 20. Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача, при Т 70С = 2180 Вт. | 438 |
| Arbonia 3057/22 N69 твв | 3-и трубы в одной секции. Кол-во секций = 22. Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача, при Т 70С = 2398 Вт. | 471 |
| Arbonia 3057/24 N69 твв | 3-и трубы в одной секции. Кол-во секций = 24. Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача, при Т 70С = 2616 Вт. | 504 |
| Arbonia 3057/26 N69 твв | 3-и трубы в одной секции. Кол-во секций = 26. Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача, при Т 70С = 2834 Вт. | 536 |
| Arbonia 3057/28 N69 твв | 3-и трубы в одной секции. Кол-во секций = 28. Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача, при Т 70С = 3052 Вт. | 569 |
| Arbonia 3057/30 N69 твв | 3-и трубы в одной секции. Кол-во секций = 30. Г = 105 мм. В = 570 мм. Расстояние между осями = 500 мм. Ширина одной секции = 45 мм. Теплоотдача, при Т 70С = 3270 Вт. | 602 |
Запорно-регулирующая арматура Oventrop
